POXL/PEXL系列超长寿命型过滤袋以由两层或两层以上的特殊材料为主体材料,多层纤维立体结构建立了层层过滤分流,提升了拦截颗粒的性能,大大提高了过滤效率,增加了容污量,从而延长了2倍以上的滤袋使用寿命。
POXL/PEXL过滤袋广泛适用于汽车涂料,化工,树脂以及食用油等方面过滤。
HBY过滤袋所采用的材料均符合美国以及欧洲法规中适用于食品以及饮料接触的条例。
滤袋材质 | 超长寿命聚丙烯(POXL);超长寿命聚丙烯(PEXL) |
环口材质 | 塑料圈;镀锌圈;不锈钢圈 |
过滤精度 | 1,5,10,25,50,100μm |
最高操作温度 | 聚丙烯(POXL): 90℃;聚酯(PEXL):150℃ |
最大压差 | 2.5 bar |
建议更换压差 | 0.8-1.5 bar |
尺寸 | 直径(mm) | 长度(mm) | 最大过滤流量(m³/h) | 过滤面积(m³) |
01 | 180 | 430 | 15 | 0.24 |
02 | 180 | 810 | 30 | 0.48 |
材料 | 尺寸 | 护罩 | 过滤精度 | 密封环口 |
PP: 聚丙烯 | 01: Ф180*430mm | P: 无护罩 | 1,5,10,25,50,100 | E: 聚丙烯塑料圈 |
PE: 聚酯 | 02: Ф180*810mm | M: 纺粘护罩 | 200,300,400,500,600 | H: 聚酯塑料圈 |
NMO: 尼龙 | 03: Ф102*230mm | 800,1000,1200,1250 | A: 不锈钢圈 | |
POXL: 加长寿命型聚丙烯 | 04: Ф102*380mm | S: 镀锌钢圈 | ||
PEXL: 加长寿命型聚酯 | 05: Ф152*510mm | R: 绑带 | ||
HOA: 高效吸油聚丙烯 | M: 特殊环口 | |||
HAC: 活性碳纤维 |